入会金・年会費・月会費・ユニフォーム費の
詳細は以下の通りです。
入会金 | ¥16,500 (新規入会者のみ) |
年会費 | ¥13,200 ※1 |
月謝 | 週1回 | 週2回 | 週3回 |
KIDS(年少・年中・年長) | ¥8,800 | ー | ー |
1,2年生(SELECT,ADVANCE,BASE) | ¥11,000 | ¥18,700 | ¥26,400 |
3,4年生(SELECT,ADVANCE,BASE) | ¥11,000 矢板校は¥9,900 茅ヶ崎校は¥9,900 | ¥18,700 | ¥26,400 |
5,6年生(SELECT,ADVANCE,BASE) | ¥11,000 矢板校は¥9,900 茅ヶ崎校は¥9,900 | ¥18,700 矢板校U-12 2コマ連続は¥16,830 | ¥26,400 |
1-3,4-6年生(PHYSICAL EDUCATION CLASS) | ¥11,000 | ー | ー |
1-3,4-6年生(基礎スキルクラス) | ¥11,000 | ー | ー |
1-6年生(アタッキングスキルクラス) | ¥11,000 | ー | ー |
ユニフォーム | ¥14,300 (新規入会者のみ) ※2022年度よりウィンドブレーカーの購入が任意となります。 |
入会金 | ¥16,500 (新規入会者のみ) |
年会費 | ¥13,200 ※1 |
ユニフォーム | ¥14,300 (新規入会者のみ) |
月謝 | ||
KIDS(年少・年中・年長) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥8,800 | ー | ー |
1,2年生(SELECT,ADVANCE,BASE) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥11,000 | ¥18,700 | ¥26,400 |
3,4年生(SELECT,ADVANCE,BASE) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥11,000 矢板校は¥9,900 | ¥18,700 | ¥26,400 |
5,6年生(SELECT,ADVANCE,BASE) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥11,000 矢板校は¥9,900 | ¥18,700 矢板校U-12 2コマ連続は¥16,830 | ¥26,400 |
¥16,500 | ー | ー |
1-3,4-6年生(PHYSICAL EDUCATION CLASS) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥11,000 | ー | ー |
1-3,4-6年生(基礎スキルクラス) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥11,000 | ー | ー |
1-6年生(アタッキングスキルクラス) | ||
週1回 | 週2回 | 週3回 |
¥11,000 | ー | ー |
※ 税込価格
※ 校をまたいでも週2or週3コースの受講が可能です。
例:週2コース→月曜 横浜朝鮮校+水曜 横浜青葉校 etc
※1) 1 1,100-×翌年3月までの残月数(例2021年4月継続・入会→¥1,100-×12カ月=¥13,200-)
※ Physical Ttaining・基礎スキル徹底習得クラス・アタッキングスキルクラスと強化育成コースの併用は週2回適用外となります。
例:U-8 BASEクラス+基礎スキル徹底習得クラス=¥11,000+¥11,000=¥22,000